Sold Prices
| Transfer Date | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2024 | Terraced | Freehold | £217,500 |
| 02 Aug 2024 | Terraced | Freehold | £217,500 |
| 27 Aug 2021 | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 22 Jun 2018 | Terraced | Freehold | £178,000 |
| 08 Sep 2017 | Terraced | Freehold | £113,000 |
| Transfer Date | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2024 | Terraced | Freehold | £217,500 |
| 02 Aug 2024 | Terraced | Freehold | £217,500 |
| 27 Aug 2021 | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 22 Jun 2018 | Terraced | Freehold | £178,000 |
| 08 Sep 2017 | Terraced | Freehold | £113,000 |
Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2021. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.