Quarter	US dollars
2004-12-31	457
2005-03-31	384
2005-06-30	244
2005-09-30	340
2005-12-31	110
2006-03-31	524
2006-06-30	394
2006-09-30	405
2006-12-31	217
2007-03-31	180
2007-06-30	441
2007-09-30	306
2007-12-31	109
2008-03-31	417
2008-06-30	281
2008-09-30	150
2008-12-31	578
2009-03-31	85
2009-06-30	960
2009-09-30	955
2009-12-31	875
2010-03-31	435
2010-06-30	1203
2010-09-30	892
2010-12-31	1395
2011-03-31	1244
2011-06-30	1146
2011-09-30	795
2011-12-31	764
2012-03-31	1125
2012-06-30	1032
2012-09-30	786
2012-12-31	493
2013-03-31	345
2013-06-30	312
2013-09-30	1041
2013-12-31	597
2014-03-31	318
2014-06-30	123
2014-09-30	360
2014-12-31	84
2015-03-31	192
2015-06-30	156
2015-09-30	261
2015-12-31	74
2016-03-31	101
2016-06-30	316
2016-09-30	187
2016-12-31	226
2017-03-31	196
2017-06-30	271
2017-09-30	174
2017-12-31	158
2018-03-31	109
2018-06-30	180
2018-09-30	383
2018-12-31	126
2019-03-31	154
2019-06-30	285
2019-09-30	304
2019-12-31	334
2020-03-31	638
2020-06-30	83
2020-09-30	90
2020-12-31	111
2021-03-31	453
2021-06-30	582
2021-09-30	487
2021-12-31	850
2022-03-31	971
2022-06-30	916
2022-09-30	638
2022-12-31	580
2023-03-31	538
2023-06-30	385
2023-09-30	485
