Quarter	US dollars
2004-12-31	2
2005-03-31	-121
2005-06-30	-63
2005-09-30	-345
2005-12-31	328
2006-03-31	0
2006-06-30	-314
2006-09-30	-1229
2006-12-31	-1025
2007-03-31	-2752
2007-06-30	-3525
2007-09-30	-4099
2007-12-31	-4044
2008-03-31	-10401
2008-06-30	-7944
2008-09-30	-7084
2008-12-31	-1538
2009-03-31	-3341
2009-06-30	-3323
2009-09-30	-1036
2009-12-31	-1511
2010-03-31	-899
2010-06-30	200
2010-09-30	381
2010-12-31	1415
2011-03-31	-34
2011-06-30	117
2011-09-30	837
2011-12-31	1361
2012-03-31	2581
2012-06-30	2392
2012-09-30	2174
2012-12-31	3154
2013-03-31	3180
2013-06-30	1550
2013-09-30	1848
2013-12-31	2225
2014-03-31	2614
2014-06-30	2582
2014-09-30	2497
2014-12-31	1625
2015-03-31	2934
2015-06-30	2771
2015-09-30	3384
2015-12-31	5496
2016-03-31	5559
2016-06-30	5663
2016-09-30	3763
2016-12-31	4261
2017-03-31	3955
2017-06-30	3060
2017-09-30	4751
2017-12-31	4812
2018-03-31	5003
2018-06-30	4865
2018-09-30	4489
2018-12-31	4256
2019-03-31	4490
2019-06-30	3533
2019-09-30	3898
2019-12-31	3874
2020-03-31	3591
2020-06-30	4334
2020-09-30	4746
2020-12-31	4313
2021-03-31	3249
2021-06-30	3464
2021-09-30	3424
2021-12-31	4703
2022-03-31	4654
2022-06-30	5667
2022-09-30	5074
2022-12-31	5227
2023-03-31	4711
2023-06-30	3324
2023-09-30	2876
