Year	% of male population
1960	9.24600398256283
1961	9.25824708641148
1962	9.37744204219849
1963	9.50180554842464
1964	9.59532890073914
1965	9.61874199823754
1966	9.56823463943173
1967	9.50509086222451
1968	9.50426320961045
1969	9.64187757137514
1970	10.0105956603861
1971	10.5727072745202
1972	11.1701090461834
1973	11.7189121860079
1974	12.1715299048847
1975	12.4971024571164
1976	12.6949094244439
1977	12.8055961519361
1978	12.8603166568239
1979	12.8932834988285
1980	12.9606028702831
1981	13.0621725124774
1982	13.1416923204926
1983	13.1527642389639
1984	13.0590389911784
1985	12.8644626939005
1986	12.64940379595
1987	12.4476437932161
1988	12.2315112540193
1989	11.9304202696287
1990	11.4627601711509
1991	10.8414758640805
1992	10.1397071691069
1993	9.46382805219012
1994	8.97997178304947
1995	8.73835781642765
1996	8.67089802617246
1997	8.72887881561551
1998	8.88016288539849
1999	9.09104164236557
2000	9.32235666363929
2001	9.47019187010966
2002	9.42504171667789
2003	9.2474341031024
2004	9.05009589120707
2005	8.89799820388771
2006	8.86527898236485
2007	8.97474769350717
2008	9.13798574849263
2009	9.24562288349305
2010	9.23624213270347
2011	9.12796140275077
2012	8.9525617790052
2013	8.63508145760175
2014	8.57658225129916
2015	8.59476147794044
2016	8.42394007873904
2017	8.31185019405649
2018	8.18571589755162
2019	8.11117652005719
2020	8.00111474952971
2021	7.81503627963762
2022	7.64082851691049
2023	7.48708054847378
