Quarter	National currency, Monthly Level, Seasonally Adjusted
1960-01-01	3283442819.5447600
1960-04-01	3209600571.3928100
1960-07-01	3330834926.5899000
1960-10-01	3455055225.6167700
1961-01-01	3520703416.2636500
1961-04-01	3464974486.2636000
1961-07-01	3668092806.5945200
1961-10-01	3597624793.2951000
1962-01-01	3722459572.1376600
1962-04-01	3850845484.7963000
1962-07-01	3709767662.6789503
1962-10-01	3855361199.8119698
1963-01-01	3602766142.0569600
1963-04-01	3986298483.3811000
1963-07-01	4500299971.6599700
1963-10-01	4444358447.5004200
1964-01-01	4456415135.4718900
1964-04-01	4670493685.1125390
1964-07-01	4661311868.4515000
1964-10-01	5087204406.3953600
1965-01-01	5128856265.2068405
1965-04-01	4929778491.1249900
1965-07-01	5160122232.7380495
1965-10-01	5335844662.5586900
1966-01-01	5250928489.7315400
1966-04-01	5534272030.3553095
1966-07-01	5488662404.1287000
1966-10-01	5774103138.8141200
1967-01-01	5723591703.4964000
1967-04-01	6082152890.6037090
1967-07-01	5688197709.1762705
1967-10-01	5976069694.1533600
1968-01-01	6116041271.3313700
1968-04-01	6117778822.5333200
1968-07-01	6560416089.5798600
1968-10-01	6531438230.8591800
1969-01-01	7004564815.3511200
1969-04-01	7248312699.2014000
1969-07-01	7517813174.8654900
1969-10-01	7699634704.3648610
1970-01-01	8112775806.6879800
1970-04-01	8469315850.7838590
1970-07-01	9114460680.3684790
1970-10-01	9333541867.6805400
1971-01-01	9454914278.7263400
1971-04-01	9597519211.3400400
1971-07-01	9515330583.9318200
1971-10-01	9635169467.9267710
1972-01-01	9732615570.2941800
1972-04-01	9968218366.0751000
1972-07-01	10712372334.1938000
1972-10-01	11350876019.6582980
1973-01-01	12640712687.8676990
1973-04-01	12753769115.0177000
1973-07-01	13293561936.1675000
1973-10-01	14416499774.2274990
1974-01-01	15680787591.6588000
1974-04-01	17457530972.3078000
1974-07-01	19245584590.0781000
1974-10-01	18288591543.7766000
1975-01-01	18776030746.4400000
1975-04-01	17643095930.4160000
1975-07-01	17210824549.4260000
1975-10-01	18253496787.3690000
1976-01-01	18945786361.6944000
1976-04-01	19813892304.0023000
1976-07-01	21355964669.1254000
1976-10-01	19865503276.4132000
1977-01-01	20283277838.7952000
1977-04-01	21036557889.4895020
1977-07-01	20690020211.6504000
1977-10-01	23452371008.9368020
1978-01-01	23323779246.6919980
1978-04-01	24350994605.0251000
1978-07-01	24075340559.3982000
1978-10-01	26229704348.3965000
1979-01-01	26430320166.4927980
1979-04-01	29227225833.4546000
1979-07-01	30382485698.3317000
1979-10-01	31827122094.7306020
1980-01-01	33535520309.4080000
1980-04-01	29052081630.8660960
1980-07-01	34619193019.6412050
1980-10-01	33238271743.8425030
1981-01-01	33845771948.1614000
1981-04-01	35069707833.1766000
1981-07-01	36308317584.0296000
1981-10-01	39160979932.4898000
1982-01-01	39652795340.9132000
1982-04-01	41227325869.5273000
1982-07-01	41690464755.1319960
1982-10-01	45020477665.6407000
1983-01-01	50351196917.2504000
1983-04-01	51518343759.1133960
1983-07-01	52841656472.0288000
1983-10-01	55472714352.1542000
1984-01-01	60295915141.7999040
1984-04-01	58048174371.9645000
1984-07-01	60459008212.3428040
1984-10-01	62818003997.2136000
1985-01-01	62137073012.5835950
1985-04-01	64957756702.6166100
1985-07-01	67046857827.1301960
1985-10-01	65980097009.4200060
1986-01-01	65178125711.1742000
1986-04-01	66506660657.9641000
1986-07-01	66960650196.6304900
1986-10-01	66028873422.4476000
1987-01-01	66949218582.6690100
1987-04-01	69169438454.0834000
1987-07-01	70465335558.1548000
1987-10-01	74069766803.3642000
1988-01-01	70425232002.7908000
1988-04-01	75836555691.4997000
1988-07-01	75980438468.6844000
1988-10-01	80949459114.7135000
1989-01-01	83350028775.7607100
1989-04-01	82917608512.3100000
1989-07-01	82811404670.4326000
1989-10-01	83563246061.3799000
1990-01-01	85535443144.4435100
1990-04-01	85594041481.3724000
1990-07-01	82963948320.4391000
1990-10-01	84848395421.7328000
1991-01-01	85065718774.1613000
1991-04-01	83757306509.1871000
1991-07-01	81732237326.1056000
1991-10-01	81895225000.8047000
1992-01-01	82418981942.8481000
1992-04-01	80562065989.0401000
1992-07-01	82072666983.0166000
1992-10-01	79924941505.5970000
1993-01-01	88778448579.3875000
1993-04-01	92836517307.3970000
1993-07-01	103193524728.4850000
1993-10-01	103355183093.5190000
1994-01-01	110038980057.1319900
1994-04-01	112119522692.4050000
1994-07-01	117248692390.6880000
1994-10-01	132824914538.8379800
1995-01-01	137517423877.8280000
1995-04-01	142260073734.5770000
1995-07-01	144885086478.3119800
1995-10-01	143107779863.0070200
1996-01-01	140213468521.6290000
1996-04-01	142986316002.9620000
1996-07-01	139974182761.1100200
1996-10-01	143050678464.7790000
1997-01-01	149872064842.4329800
1997-04-01	157224428695.5740000
1997-07-01	162019384323.8320000
1997-10-01	162987966783.1880000
1998-01-01	166126179907.4350000
1998-04-01	164635523439.7339800
1998-07-01	169994426974.3550000
1998-10-01	173664900300.6720000
1999-01-01	168431773247.3930000
1999-04-01	171357119276.7930000
1999-07-01	178948715485.0450000
1999-10-01	183474598165.8280000
2000-01-01	187336816169.5250000
2000-04-01	198471964606.8230000
2000-07-01	206462684235.7940000
2000-10-01	211186304577.3100000
2001-01-01	203502924799.3600000
2001-04-01	200164253216.4410000
2001-07-01	201308881798.2610200
2001-10-01	201429726312.0290000
2002-01-01	207463117651.8390200
2002-04-01	201223456225.1060000
2002-07-01	197858559318.2460000
2002-10-01	199976766015.8690200
2003-01-01	206315055131.9470000
2003-04-01	205649702328.2010000
2003-07-01	206828183623.0590000
2003-10-01	207068176624.9130000
2004-01-01	212712478844.7120000
2004-04-01	230545526622.3180000
2004-07-01	226952407432.7250000
2004-10-01	230011474062.9750000
2005-01-01	230648391409.3960000
2005-04-01	240609679724.8760000
2005-07-01	252370232172.2110000
2005-10-01	256459421801.9210000
2006-01-01	269265260713.9920000
2006-04-01	268972936170.2580000
2006-07-01	269902488959.2870000
2006-10-01	283118587966.3870000
2007-01-01	279000107120.7290000
2007-04-01	282078326741.9360000
2007-07-01	284733300062.8320000
2007-10-01	294736451674.6579600
2008-01-01	310813857715.3070000
2008-04-01	302922122383.5210000
2008-07-01	300990885908.8130500
2008-10-01	275328122789.1430000
2009-01-01	250488555244.0179700
2009-04-01	246483038584.1190000
2009-07-01	248672795455.0890000
2009-10-01	250738991780.5640000
2010-01-01	263178898300.2119800
2010-04-01	281062870269.3020000
2010-07-01	288665771301.1800000
2010-10-01	302565377396.3380000
2011-01-01	306630883114.7500000
2011-04-01	296987573737.7120400
2011-07-01	309630053785.5199600
2011-10-01	302471187484.3730000
2012-01-01	304301984931.9820000
2012-04-01	296149427806.9290000
2012-07-01	289862959400.5480000
2012-10-01	279032798474.5260000
2013-01-01	275526815785.2020000
2013-04-01	269818381329.9990000
2013-07-01	272898707279.0120000
2013-10-01	272432423804.2299800
2014-01-01	279120873121.7340000
2014-04-01	278066349179.6880000
2014-07-01	285566670509.6980000
2014-10-01	283034633060.2390000
2015-01-01	292775036102.4499500
2015-04-01	296852802913.0770000
2015-07-01	295685397032.8020000
2015-10-01	292864309333.3410000
2016-01-01	287001992841.2690000
2016-04-01	291992655329.6520000
2016-07-01	295828229089.4530000
2016-10-01	318195409490.4750400
2017-01-01	321259733164.2670000
2017-04-01	321101459790.6870000
2017-07-01	325030517719.3720000
2017-10-01	338588193286.0860000
2018-01-01	344869021959.4000000
2018-04-01	358242171786.6109600
2018-07-01	366426658640.8680400
