Year	% of total population ages 15+ (modeled ILO estimate)
1991	83.93
1992	83.316
1993	82.682
1994	82.03
1995	81.36
1996	80.669
1997	79.96
1998	79.231
1999	78.483
2000	77.716
2001	76.929
2002	76.123
2003	75.298
2004	74.454
2005	73.591
2006	72.71
2007	71.875
2008	71.024
2009	70.159
2010	69.279
2011	68.384
2012	67.476
2013	66.554
2014	65.62
2015	65.573
2016	65.528
2017	65.478
2018	65.421
2019	65.356
2020	64.735
2021	65.141
2022	65.264
2023	65.09
