Year	births per 1,000 women ages 15-19
1960	58.91062885017241
1961	53.98457046013565
1962	45.297383606534495
1963	39.85654270385453
1964	37.024264042857126
1965	37.734593283203424
1966	38.98138040336714
1967	39.15911685794023
1968	42.621127664342005
1969	43.159016251654414
1970	43.35015903167052
1971	44.8888888842056
1972	46.004469999216184
1973	46.88308955288825
1974	47.70429874048002
1975	47.3365700754654
1976	47.61042313208046
1977	48.42928226708404
1978	49.98979635131174
1979	51.96955503103033
1980	53.25943069322458
1981	53.42277801146291
1982	53.50965245669734
1983	52.96928153151452
1984	52.422050243605476
1985	52.00268898917455
1986	51.17097049017051
1987	50.69088358200217
1988	49.77151099952801
1989	48.88876726217039
1990	51.45423592452167
1991	52.49142668518659
1992	50.96804097874618
1993	50.96618881114067
1994	50.68097133003236
1995	47.61528874905835
1996	44.43251891487625
1997	41.254118611221884
1998	37.5360869355814
1999	34.36264600472981
2000	32.25909149446208
2001	31.06012452850598
2002	29.623012890669806
2003	28.928648203480087
2004	29.020221894223116
2005	29.396001691198432
2006	29.871419189251387
2007	30.141911337558543
2008	31.229825704972495
2009	32.06313499181814
2010	30.708066577695366
2011	30.644774502556658
2012	30.356860424554082
2013	29.653909314195538
2014	29.238547447480276
2015	27.653764427168753
2016	25.568805571319672
2017	22.736125732705055
2018	21.038468714459395
2019	19.925259356709788
2020	19.070498605113283
2021	18.73938634061872
2022	18.124990504877296
