Quarter	Billions of US Dollars
1998-10-01	0.009007
1999-01-01	0.010850
1999-04-01	0.005176
1999-07-01	0.011386
1999-10-01	0.010190
2000-01-01	0.032199
2000-04-01	0.036863
2000-07-01	0.022543
2000-10-01	0.009345
2001-04-01	0.013727
2001-10-01	0.013954
2002-01-01	0.017525
2002-04-01	0.023368
2002-07-01	0.033417
2003-01-01	0.028294
2003-04-01	0.010000
2003-07-01	0.024108
2003-10-01	0.020943
2004-01-01	0.085024
2004-04-01	0.039734
2004-07-01	0.012219
2006-07-01	0.025481
2007-07-01	0.041228
2014-10-01	0.044341
2015-04-01	0.032038
