Year	Percent of GDP
1990-01-01	51.4698338479117
1991-01-01	50.6862072517543
1992-01-01	50.3525778148335
1993-01-01	52.4595911752187
1994-01-01	50.2647880906893
1995-01-01	48.1337193724012
1996-01-01	46.3414782350084
1997-01-01	51.0463673628076
1998-01-01	50.9995245516614
1999-01-01	52.0472336966165
2000-01-01	55.7478935771748
2001-01-01	59.8158208523511
2002-01-01	63.3984730140310
2003-01-01	63.0308517441830
2004-01-01	63.4392220325964
2005-01-01	63.1096906692628
2006-01-01	60.9597147954321
2007-01-01	58.2454457322481
2008-01-01	57.8686743431608
2009-01-01	56.0054596020019
2010-01-01	52.1835718675265
2011-01-01	51.5565536600812
2012-01-01	50.6780305618803
2013-01-01	50.3118273627039
