Year	Kilocalories per Person and day
1961	2807
1962	2843
1963	2899
1964	2795
1965	2924
1966	2915
1967	2948
1968	2932
1969	2984
1970	2958
1971	2925
1972	2935
1973	2965
1974	2974
1975	2880
1976	3031
1977	3006
1978	2934
1979	2928
1980	2950
1981	2903
1982	2961
1983	2916
1984	2993
1985	3042
1986	3086
1987	3139
1988	3015
1989	3041
1990	3023
1991	3042
1992	3092
1993	3122
1994	3209
1995	3208
1996	3252
1997	3387
1998	3459
1999	3499
2000	3506
2001	3501
2002	3496
2003	3518
2004	3525
2005	3475
2006	3470
2007	3483
2008	3465
2009	3440
2010	3447
2011	3474
2012	3485
2013	3494
