Year	Percent of GDP
1981	52.587
1982	35.723
1983	44.441
1984	41.389
1985	56.999
1986	51.292
1987	49.961
1988	47.736
1989	49.279
1990	37.738
1991	32.432
1992	36.274
1993	37.071
1994	39.874
1995	40.648
1996	39.885
1997	39.825
1998	32.746
1999	42.292
2000	45.301
2001	52.955
2002	41.379
2003	36.111
2004	32.44
2005	37.944
2006	35.869
2007	35.05
2008	34.382
2009	38.539
2010	44.705
2011	37.908
2012	36.938
2013	34.414
2014	29.808
2015	27.29
2016	31.061
2017	30.06
2018	32.036
2019	19.872
2020	28.725
2021	28.6
2022	25.428
2023	22.117
2024	24.145
