Year	% (modeled ILO estimate)
1991	50.68
1992	49.64
1993	47.96
1994	47.27
1995	44.55
1996	43.97
1997	44.47
1998	45.02
1999	46.36
2000	46.68
2001	47.42
2002	48.57
2003	49.31
2004	49.77
2005	52.54
2006	52.19
2007	52.16
2008	51.47
2009	48.2
2010	44.97
2011	42.56
2012	40.35
2013	39.59
2014	37.35
2015	36.17
2016	34.72
2017	35.09
2018	35.1
2019	35.13
2020	32.19
2021	33.07
2022	34.5
2023	34.828
