Year	% of total merchandise imports
2000	72.99983911888413
2001	85.08753130567868
2002	64.15081344533401
2003	65.3357938399228
2004	91.27655261201092
2005	93.0079336372762
2006	92.06977842487274
2007	89.15805848088868
2008	81.0233790204576
2009	85.80314579234437
2010	72.5930031271511
2011	90.1909162451825
2012	82.69598463425622
2013	73.4569500723301
2014	77.03250271798075
2015	73.14001918569237
2016	74.62324777317177
2017	68.60102257888752
2018	84.40184495920137
2019	80.85309782630135
2020	77.35460626311747
