Quarter	Billions of US Dollars
1989-01-01	0.12000
1990-01-01	0.06940
1990-10-01	0.10693
1991-04-01	0.15000
1991-07-01	0.21510
1992-04-01	0.09110
1992-07-01	0.00056
1992-10-01	0.06056
1993-01-01	0.00867
1993-04-01	0.00249
1993-07-01	0.05000
1993-10-01	0.69042
1994-01-01	0.42673
1994-04-01	0.08966
1994-07-01	0.10613
1994-10-01	2.21012
1995-01-01	-0.13328
1995-04-01	0.15829
1995-07-01	-0.00594
1995-10-01	-0.16020
1996-01-01	-0.26434
1996-04-01	0.01228
1996-07-01	0.73644
1996-10-01	1.13127
1997-01-01	0.38292
1997-04-01	1.40337
1997-07-01	0.31030
1997-10-01	-0.41189
1998-01-01	0.07816
1998-04-01	0.61542
1998-07-01	-0.23072
1998-10-01	-0.75063
1999-01-01	-0.00600
1999-04-01	-0.14518
1999-07-01	-0.21377
1999-10-01	-0.49445
2000-01-01	-0.09819
2000-04-01	-0.03881
2000-07-01	0.38986
2000-10-01	0.93347
2001-01-01	0.40874
2001-04-01	0.04283
2001-07-01	-0.55854
2001-10-01	-1.71018
2002-01-01	0.51241
2002-04-01	-0.34477
2002-07-01	-0.33247
2002-10-01	0.26600
2003-01-01	-0.12083
2003-04-01	-0.15201
2003-07-01	0.21505
2003-10-01	0.05870
2004-01-01	0.18018
2004-04-01	-0.32447
2004-07-01	0.05777
2004-10-01	0.51664
2005-01-01	0.85620
2005-04-01	-0.09469
2005-07-01	-0.07842
2005-10-01	-0.97329
2006-01-01	-0.75792
2006-04-01	0.13301
2006-07-01	-0.11281
2006-10-01	0.49533
2007-01-01	-0.50139
2007-04-01	1.65240
2007-07-01	0.19589
2007-10-01	0.66651
2008-01-01	0.54394
2008-04-01	0.44052
2008-07-01	2.13955
2008-10-01	-0.37399
2009-01-01	0.15249
2009-04-01	0.53930
2009-07-01	1.61961
2009-10-01	0.04642
2010-01-01	0.49184
2010-04-01	0.46918
2010-07-01	1.73678
2010-10-01	1.23323
2011-01-01	1.90028
2011-04-01	6.14061
2011-07-01	2.80200
2011-10-01	0.95959
2012-01-01	6.69456
2012-04-01	2.28526
2012-07-01	2.16895
2012-10-01	2.06323
2013-01-01	4.49677
2013-04-01	5.34339
2013-07-01	3.14425
2013-10-01	0.63762
2014-01-01	5.10698
2014-04-01	2.81830
2014-07-01	7.38655
2014-10-01	0.24373
2015-01-01	2.64944
2015-04-01	3.39397
