Year	Percent of GDP
1996	39.104
1997	34.882
1998	27.629
1999	41.128
2000	42.858
2001	37.463
2002	28.681
2003	29.715
2004	30.987
2005	33.697
2006	40.027
2007	42.44
2008	48.431
2009	37.11
2010	42.789
2011	45.483
2012	41.34
2013	36.746
2014	30.736
2015	24.134
2016	17.523
2017	17.486
2018	22.064
2019	18.951
2020	19.839
2021	19.845
2022	19.549
2023	19.129
2024	18.823
