Year	National currency (Billions)
1980	-8.619
1981	-8.135
1982	-20.357
1983	-26.301
1984	-25.935
1985	-28.610
1986	-18.267
1987	-9.537
1988	-2.623
1989	-1.463
1990	-5.964
1991	-22.221
1992	-28.547
1993	-27.835
1994	-14.785
1995	0.704
1996	18.406
1997	42.806
1998	45.126
1999	58.062
2000	62.588
2001	38.687
2002	26.928
2003	20.636
2004	30.167
2005	36.001
2006	36.077
2007	37.359
2008	7.714
2009	-43.621
2010	-64.979
2011	-47.915
2012	-33.283
2013	-18.900
2014	8.991
2015	11.709
2016	2.648
2017	1.913
2018	10.339
2019	2.397
2020	-232.151
2021	-89.432
2022	-7.135
2023	-2.643
2024	-15.533
2025	-15.253
2026	-9.534
2027	-5.524
2028	-2.765
2029	1.361
