Quarter	US dollars
2004-12-31	129468
2005-03-31	132971
2005-06-30	134040
2005-09-30	134393
2005-12-31	134003
2006-03-31	132981
2006-06-30	135113
2006-09-30	147836
2006-12-31	140319
2007-03-31	148971
2007-06-30	147625
2007-09-30	162792
2007-12-31	151730
2008-03-31	152749
2008-06-30	153244
2008-09-30	163264
2008-12-31	176526
2009-03-31	182029
2009-06-30	205965
2009-09-30	214447
2009-12-31	224349
2010-03-31	218684
2010-06-30	227517
2010-09-30	253495
2010-12-31	261612
2011-03-31	279177
2011-06-30	280257
2011-09-30	282120
2011-12-31	275144
2012-03-31	283971
2012-06-30	286817
2012-09-30	292584
2012-12-31	303751
2013-03-31	312138
2013-06-30	312728
2013-09-30	327350
2013-12-31	335185
2014-03-31	334977
2014-06-30	346356
2014-09-30	349824
2014-12-31	340353
2015-03-31	348416
2015-06-30	358093
2015-09-30	361750
2015-12-31	344810
2016-03-31	351496
2016-06-30	362959
2016-09-30	371185
2016-12-31	370934
2017-03-31	374586
2017-06-30	386682
2017-09-30	397539
2017-12-31	408038
2018-03-31	412006
2018-06-30	427518
2018-09-30	431994
2018-12-31	435492
2019-03-31	426310
2019-06-30	452760
2019-09-30	456385
2019-12-31	461474
2020-03-31	464701
2020-06-30	477998
2020-09-30	491582
2020-12-31	491006
2021-03-31	492107
2021-06-30	509034
2021-09-30	509794
2021-12-31	493017
2022-03-31	514593
2022-06-30	520149
2022-09-30	519658
2022-12-31	513168
2023-03-31	517177
2023-06-30	507537
2023-09-30	501356
