Year	% of GDP
1990	30.7823377634974
1991	35.573469550642514
1992	41.615463814806205
1993	45.55156112888159
1994	44.21170024486629
1995	47.35205809075616
1996	43.035276362950384
1997	39.670387725630974
1998	40.98673596547619
1999	40.12629842185802
2000	40.864409985226544
2001	31.230870340813073
2002	33.59083783313012
2003	30.352377093608414
2004	27.273042664392104
2005	33.92711503976163
2006	29.540884307130565
2007	29.184277754010807
2008	30.34315230483048
2009	46.19355167439233
2010	54.885418147163755
2011	57.298120610170585
