Quarter	US dollars
2004-12-31	77
2005-03-31	189
2005-06-30	100
2005-09-30	94
2005-12-31	137
2006-03-31	101
2006-06-30	65
2006-09-30	58
2006-12-31	250
2007-03-31	320
2007-06-30	1272
2007-09-30	73
2007-12-31	800
2008-03-31	857
2008-06-30	394
2008-09-30	331
2008-12-31	298
2009-03-31	791
2009-06-30	878
2009-09-30	571
2009-12-31	349
2010-03-31	387
2010-06-30	2220
2010-09-30	2902
2010-12-31	2896
2011-03-31	2053
2011-06-30	2046
2011-09-30	1075
2011-12-31	1413
2012-03-31	1956
2012-06-30	2224
2012-09-30	1025
2012-12-31	931
2013-03-31	1494
2013-06-30	1006
2013-09-30	866
2013-12-31	1530
2014-03-31	1914
2014-06-30	723
2014-09-30	175
2014-12-31	796
2015-03-31	779
2015-06-30	713
2015-09-30	682
2015-12-31	378
2016-03-31	341
2016-06-30	208
2016-09-30	162
2016-12-31	34
2017-03-31	209
2017-06-30	236
2017-09-30	625
2017-12-31	382
2018-03-31	133
2018-06-30	73
2018-09-30	89
2018-12-31	96
2019-03-31	89
2019-06-30	65
2019-09-30	62
2019-12-31	90
2020-03-31	38
2020-06-30	44
2020-09-30	31
2020-12-31	81
2021-03-31	77
2021-06-30	23
2021-09-30	19
2021-12-31	35
2022-03-31	30
2022-06-30	7
2022-09-30	20
2022-12-31	22
2023-03-31	8
2023-06-30	5
2023-09-30	0
