Year	Per 100 People
1960	0
1965	0
1970	0
1975	0
1976	0
1977	0
1978	0
1979	0
1980	0
1981	0
1982	0
1983	0
1984	0
1985	0
1986	0
1987	0
1988	0
1989	0
1990	0
1991	0
1992	0.00112
1993	0.0056
1994	0.01691
1995	0.03125
1996	0.09023
1997	0.20717
1998	0.28386
1999	0.41399
2000	0.98219
2001	1.54202
2002	2.32122
2003	3.31369
2004	5.93815
2005	11.37864
2006	22.20173
2007	52.42084
2008	86.35014
2009	112.17213
2010	126.10719
2011	142.35557
2012	145.57323
2013	135.23348
2014	147.11573
2015	128.5904
2016	127.52608
2017	125.61773
