Year	Per 100 People
1960	0
1965	0
1970	0
1975	0
1976	0
1977	0
1978	0
1979	0
1980	0
1981	0
1982	0
1983	0
1984	0
1985	0
1986	0
1987	0
1988	0
1989	0
1990	0
1991	0
1992	0
1993	0
1994	0
1995	0
1996	0
1997	0
1998	0.0282
1999	0.05295
2000	0.1829
2001	0.54407
2002	1.06366
2003	2.75881
2004	5.22784
2005	10.67215
2006	24.61134
2007	41.78123
2008	64.49689
2009	84.01623
2010	97.29157
2011	113.99242
2012	121.51807
2013	118.53826
2014	130.97857
2015	129.22286
2016	127.83526
2017	121.91537
