Year	Persons (Millions)
1980	9.766
1981	9.851
1982	9.912
1983	9.958
1984	9.996
1985	10.024
1986	10.033
1987	10.030
1988	10.020
1989	10.005
1990	9.983
1991	9.960
1992	9.953
1993	9.965
1994	9.992
1995	10.026
1996	10.064
1997	10.109
1998	10.160
1999	10.218
2000	10.290
2001	10.363
2002	10.420
2003	10.459
2004	10.484
2005	10.503
2006	10.522
2007	10.543
2008	10.558
2009	10.568
2010	10.573
2011	10.558
2012	10.515
2013	10.457
2014	10.401
2015	10.358
2016	10.326
2017	10.300
2018	10.284
2019	10.286
2020	10.297
2021	10.295
2022	10.299
2023	10.309
2024	10.320
2025	10.330
2026	10.304
2027	10.278
2028	10.252
2029	10.231
