Year	Births per Woman
1960-01-01	1.98
1961-01-01	1.98
1962-01-01	1.95
1963-01-01	1.89
1964-01-01	1.94
1965-01-01	1.88
1966-01-01	1.87
1967-01-01	1.90
1968-01-01	2.03
1969-01-01	2.13
1970-01-01	2.17
1971-01-01	2.19
1972-01-01	2.13
1973-01-01	2.06
1974-01-01	2.07
1975-01-01	2.04
1976-01-01	2.07
1977-01-01	2.06
1978-01-01	2.02
1979-01-01	2.00
1980-01-01	2.02
1981-01-01	2.07
1982-01-01	2.07
1983-01-01	2.16
1984-01-01	2.17
1985-01-01	2.13
1986-01-01	2.18
1987-01-01	2.27
1988-01-01	2.27
1989-01-01	2.22
1990-01-01	2.05
1991-01-01	1.80
1992-01-01	1.71
1993-01-01	1.49
1994-01-01	1.42
1995-01-01	1.38
1996-01-01	1.37
1997-01-01	1.32
1998-01-01	1.28
1999-01-01	1.30
2000-01-01	1.36
2001-01-01	1.32
2002-01-01	1.36
2003-01-01	1.37
2004-01-01	1.47
2005-01-01	1.52
2006-01-01	1.58
2007-01-01	1.69
2008-01-01	1.72
2009-01-01	1.70
2010-01-01	1.72
2011-01-01	1.61
2012-01-01	1.56
2013-01-01	1.52
2014-01-01	1.54
2015-01-01	1.58
2016-01-01	1.58
