Quarter	Billions of Canadian Dollars
1990-01-01	419.882
1990-04-01	426.072
1990-07-01	435.079
1990-10-01	453.716
1991-01-01	465.033
1991-04-01	477.278
1991-07-01	490.743
1991-10-01	506.285
1992-01-01	511.758
1992-04-01	533.513
1992-07-01	545.169
1992-10-01	559.080
1993-01-01	583.496
1993-04-01	599.650
1993-07-01	617.430
1993-10-01	625.379
1994-01-01	643.515
1994-04-01	665.752
1994-07-01	674.110
1994-10-01	684.507
1995-01-01	694.711
1995-04-01	703.393
1995-07-01	713.669
1995-10-01	713.479
1996-01-01	731.758
1996-04-01	731.779
1996-07-01	731.813
1996-10-01	738.190
1997-01-01	738.470
1997-04-01	732.464
1997-07-01	726.707
1997-10-01	733.353
1998-01-01	736.389
1998-04-01	723.655
1998-07-01	727.361
1998-10-01	740.903
1999-01-01	760.354
1999-04-01	745.153
1999-07-01	749.130
1999-10-01	760.294
2000-01-01	757.255
2000-04-01	755.015
2000-07-01	738.938
2000-10-01	750.987
2001-01-01	755.227
2001-04-01	746.381
2001-07-01	754.200
2001-10-01	760.204
2002-01-01	763.833
2002-04-01	774.782
2002-07-01	779.094
2002-10-01	787.963
2003-01-01	777.700
2003-04-01	781.467
2003-07-01	778.475
2003-10-01	780.621
2004-01-01	787.628
2004-04-01	790.926
2004-07-01	779.306
2004-10-01	778.219
2005-01-01	793.581
2005-04-01	787.243
2005-07-01	778.902
2005-10-01	778.837
2006-01-01	783.480
2006-04-01	773.767
2006-07-01	774.974
2006-10-01	786.107
2007-01-01	790.419
2007-04-01	769.073
2007-07-01	765.202
2007-10-01	773.030
2008-01-01	778.090
2008-04-01	805.045
2008-07-01	816.673
2008-10-01	890.931
2009-01-01	940.721
2009-04-01	967.838
2009-07-01	991.768
2009-10-01	1011.807
2010-01-01	1026.637
2010-04-01	1061.242
2010-07-01	1081.863
2010-10-01	1100.922
2011-01-01	1108.830
2011-04-01	1145.733
2011-07-01	1170.793
2011-10-01	1189.654
2012-01-01	1191.536
2012-04-01	1231.425
2012-07-01	1252.605
2012-10-01	1265.055
2013-01-01	1278.257
2013-04-01	1302.101
2013-07-01	1318.636
2013-10-01	1309.010
2014-01-01	1295.239
2014-04-01	1327.629
2014-07-01	1337.899
2014-10-01	1334.801
2015-01-01	1342.023
2015-04-01	1378.698
2015-07-01	1405.103
2015-10-01	1423.718
2016-01-01	1424.289
2016-04-01	1451.840
2016-07-01	1473.602
2016-10-01	1475.991
2017-01-01	1483.758
2017-04-01	1520.836
2017-07-01	1524.932
2017-10-01	1531.393
2018-01-01	1525.237
