Year	Persons (Millions)
1980	15.630
1981	15.994
1982	16.369
1983	16.754
1984	17.145
1985	17.541
1986	17.937
1987	18.326
1988	18.721
1989	19.145
1990	19.617
1991	20.131
1992	20.702
1993	21.267
1994	21.795
1995	22.306
1996	22.784
1997	23.249
1998	23.703
1999	24.143
2000	24.560
2001	24.956
2002	25.332
2003	25.683
2004	26.004
2005	26.285
2006	26.519
2007	26.714
2008	26.882
2009	27.027
2010	27.162
2011	27.266
2012	27.331
2013	27.382
2014	27.462
2015	27.610
2016	27.861
2017	28.183
2018	28.507
2019	28.832
2020	29.349
2021	30.035
2022	30.548
2023	31.081
2024	31.623
2025	32.174
2026	32.736
2027	33.307
2028	33.888
2029	34.479
