Month	Index source base
1995-01-01	24.31
1995-02-01	25.04
1995-03-01	25.81
1995-04-01	26.62
1995-05-01	27.08
1995-06-01	27.24
1995-07-01	27.17
1995-08-01	27.05
1995-09-01	27.13
1995-10-01	27.23
1995-11-01	27.36
1995-12-01	27.67
1996-01-01	28.63
1996-02-01	29.51
1996-03-01	29.98
1996-04-01	30.37
1996-05-01	30.49
1996-06-01	30.59
1996-07-01	31.04
1996-08-01	31.25
1996-09-01	31.53
1996-10-01	32.06
1996-11-01	32.47
1996-12-01	32.66
1997-01-01	33.05
1997-02-01	33.52
1997-03-01	33.94
1997-04-01	34.37
1997-05-01	35.07
1997-06-01	35.56
1997-07-01	35.84
1997-08-01	36.47
1997-09-01	37.17
1997-10-01	37.82
1997-11-01	38.16
1997-12-01	38.00
1998-01-01	38.78
1998-02-01	40.10
1998-03-01	41.89
1998-04-01	44.52
1998-05-01	45.51
1998-06-01	46.45
1998-07-01	46.20
1998-08-01	45.50
1998-09-01	44.76
1998-10-01	44.19
1998-11-01	43.78
1998-12-01	43.98
1999-01-01	45.74
1999-02-01	46.75
1999-03-01	46.81
1999-04-01	46.61
1999-05-01	46.55
1999-06-01	46.29
1999-07-01	46.16
1999-08-01	46.43
1999-09-01	46.50
1999-10-01	46.50
1999-11-01	46.81
1999-12-01	47.32
2000-01-01	48.44
2000-02-01	50.26
2000-03-01	51.51
2000-04-01	52.29
2000-05-01	52.23
2000-06-01	51.68
2000-07-01	50.78
2000-08-01	50.73
2000-09-01	50.84
2000-10-01	50.89
2000-11-01	51.02
2000-12-01	51.17
2001-01-01	52.36
2001-02-01	54.34
2001-03-01	55.38
2001-04-01	56.49
2001-05-01	56.87
2001-06-01	56.39
2001-07-01	56.23
2001-08-01	56.47
2001-09-01	56.82
2001-10-01	56.84
2001-11-01	56.72
2001-12-01	57.17
2002-01-01	58.01
2002-02-01	59.23
2002-03-01	59.53
2002-04-01	60.47
2002-05-01	61.49
2002-06-01	62.10
2002-07-01	61.74
2002-08-01	61.66
2002-09-01	62.17
2002-10-01	63.02
2002-11-01	64.14
2002-12-01	64.15
2003-01-01	64.82
2003-02-01	65.17
2003-03-01	65.86
2003-04-01	67.56
2003-05-01	68.03
2003-06-01	67.13
2003-07-01	66.43
2003-08-01	66.34
2003-09-01	66.12
2003-10-01	65.96
2003-11-01	66.42
2003-12-01	67.35
2004-01-01	68.21
2004-02-01	69.36
2004-03-01	70.32
2004-04-01	70.64
2004-05-01	71.07
2004-06-01	71.65
2004-07-01	70.98
2004-08-01	70.95
2004-09-01	71.27
2004-10-01	71.13
2004-11-01	71.20
2004-12-01	71.09
2005-01-01	72.06
2005-02-01	73.17
2005-03-01	74.27
2005-04-01	74.83
2005-05-01	75.48
2005-06-01	76.10
2005-07-01	75.84
2005-08-01	75.45
2005-09-01	76.00
2005-10-01	76.44
2005-11-01	76.27
2005-12-01	75.96
2006-01-01	76.64
2006-02-01	77.18
2006-03-01	78.17
2006-04-01	79.00
2006-05-01	79.44
2006-06-01	79.63
2006-07-01	80.06
2006-08-01	80.44
2006-09-01	80.65
2006-10-01	80.42
2006-11-01	80.33
2006-12-01	80.25
2007-01-01	81.07
2007-02-01	82.97
2007-03-01	85.53
2007-04-01	87.50
2007-05-01	87.86
2007-06-01	87.76
2007-07-01	87.49
2007-08-01	86.23
2007-09-01	86.16
2007-10-01	85.89
2007-11-01	86.55
2007-12-01	87.36
2008-01-01	89.04
2008-02-01	92.29
2008-03-01	93.13
2008-04-01	94.37
2008-05-01	96.89
2008-06-01	99.19
2008-07-01	100.02
2008-08-01	99.84
2008-09-01	98.26
2008-10-01	98.40
2008-11-01	98.92
2008-12-01	100.00
2009-01-01	100.97
2009-02-01	101.34
2009-03-01	101.48
2009-04-01	102.03
2009-05-01	101.89
2009-06-01	100.93
2009-07-01	100.09
2009-08-01	99.88
2009-09-01	99.13
2009-10-01	98.55
2009-11-01	97.87
2009-12-01	97.68
2010-01-01	98.37
2010-02-01	99.76
2010-03-01	100.39
2010-04-01	101.79
2010-05-01	101.60
2010-06-01	101.32
2010-07-01	100.76
2010-08-01	100.63
2010-09-01	99.77
2010-10-01	99.08
2010-11-01	99.37
2010-12-01	101.49
2011-01-01	103.20
2011-02-01	103.78
2011-03-01	103.80
2011-04-01	103.66
2011-05-01	104.64
2011-06-01	105.07
2011-07-01	105.42
2011-08-01	105.06
2011-09-01	105.65
2011-10-01	106.23
2011-11-01	106.11
2011-12-01	106.70
2012-01-01	107.86
2012-02-01	108.24
2012-03-01	107.95
2012-04-01	108.45
2012-05-01	109.08
2012-06-01	108.91
2012-07-01	108.70
2012-08-01	108.65
2012-09-01	108.77
2012-10-01	109.20
2012-11-01	108.33
2012-12-01	108.28
2013-01-01	108.65
2013-02-01	108.38
2013-03-01	108.61
2013-04-01	109.33
2013-05-01	109.51
2013-06-01	109.32
2013-07-01	109.61
2013-08-01	109.73
2013-09-01	110.19
2013-10-01	108.64
2013-11-01	107.81
2013-12-01	108.03
2014-01-01	108.94
2014-02-01	109.27
2014-03-01	110.10
2014-04-01	111.28
2014-05-01	112.99
2014-06-01	112.51
2014-07-01	113.09
2014-08-01	113.53
2014-09-01	113.78
2014-10-01	113.70
2014-11-01	113.73
2014-12-01	113.70
2015-01-01	115.75
2015-02-01	118.43
2015-03-01	120.15
2015-04-01	121.40
2015-05-01	120.83
2015-06-01	120.38
2015-07-01	120.09
2015-08-01	121.32
2015-09-01	123.40
2015-10-01	125.53
2015-11-01	127.03
2015-12-01	128.57
2016-01-01	132.82
2016-02-01	134.98
2016-03-01	137.54
2016-04-01	139.46
2016-05-01	140.07
2016-06-01	140.89
2016-07-01	142.84
2016-08-01	139.35
2016-09-01	137.26
2016-10-01	136.17
2016-11-01	136.15
2016-12-01	137.12
2017-01-01	138.91
2017-02-01	139.70
2017-03-01	139.55
2017-04-01	139.72
2017-05-01	139.71
2017-06-01	139.19
2017-07-01	139.10
2017-08-01	139.00
2017-09-01	138.07
2017-10-01	137.65
2017-11-01	137.66
2017-12-01	137.78
2018-01-01	139.42
2018-02-01	139.44
2018-03-01	139.47
2018-04-01	140.67
2018-05-01	140.79
2018-06-01	140.74
2018-07-01	139.52
2018-08-01	139.54
2018-09-01	140.10
2018-10-01	139.00
