Year	National currency (Billions)
1999	1.548
2000	2.594
2001	-0.946
2002	-1.373
2003	-0.067
2004	0.587
2005	5.389
2006	7.932
2007	3.839
2008	-5.561
2009	-10.440
2010	-7.173
2011	-0.121
2012	0.972
2013	7.276
2014	5.394
2015	-6.938
2016	1.178
2017	-1.925
2018	-8.813
2019	-15.141
2020	-19.580
2021	-5.177
2022	0.102
2023	-1.705
2024	-10.842
2025	-2.319
2026	1.918
2027	2.252
2028	2.455
2029	2.302
