Year	% of population
2000	38.74559600133396
2001	39.608638763251356
2002	40.603317570105865
2003	41.55649797321532
2004	42.642487038831966
2005	43.59762878783364
2006	44.81692825354353
2007	46.099335752522315
2008	47.5913933782489
2009	49.15172799349928
2010	50.776790741614136
2011	52.5223820789291
2012	54.33040618105565
2013	56.34769040209732
2014	58.27525829083136
2015	60.2877868774176
2016	62.453324440011535
2017	64.52966410477465
2018	66.75976043678331
2019	68.82395341404184
2020	70.91132758985505
2021	72.8058344353002
2022	74.6357461160457
