Quarter	Billions of US Dollars
1993-10-01	-0.03346
1995-01-01	-0.08846
1996-07-01	-0.01945
1997-10-01	0.32500
1999-07-01	0.15888
2001-01-01	0.43682
2001-10-01	0.21123
2002-10-01	-0.34333
2003-10-01	0.19810
2004-01-01	-0.06471
2004-04-01	-0.14383
2004-10-01	-0.32500
2005-01-01	0.16494
2006-01-01	-0.05537
2006-04-01	-0.15714
2006-10-01	-0.18921
2008-01-01	0.01762
2008-07-01	0.14633
2008-10-01	2.64245
2009-01-01	0.44999
2009-04-01	1.12412
2009-07-01	-0.01622
2009-10-01	0.60001
2010-04-01	0.13000
2010-10-01	2.20192
2011-04-01	0.15030
2011-07-01	0.20000
2012-01-01	0.08135
2012-04-01	-1.70639
2012-07-01	0.31928
2012-10-01	1.00812
2013-01-01	0.51181
2013-04-01	-0.39652
2014-01-01	0.75046
2014-04-01	-0.47228
2014-07-01	-1.44285
2014-10-01	-0.00062
2015-01-01	0.95712
2015-04-01	0.61935
