Quarter	US dollars
2004-12-31	186
2005-03-31	208
2005-06-30	220
2005-09-30	272
2005-12-31	314
2006-03-31	293
2006-06-30	729
2006-09-30	736
2006-12-31	411
2007-03-31	465
2007-06-30	463
2007-09-30	410
2007-12-31	388
2008-03-31	473
2008-06-30	364
2008-09-30	693
2008-12-31	776
2009-03-31	1052
2009-06-30	1158
2009-09-30	1046
2009-12-31	1121
2010-03-31	1503
2010-06-30	1435
2010-09-30	963
2010-12-31	1162
2011-03-31	1656
2011-06-30	2593
2011-09-30	1665
2011-12-31	1710
2012-03-31	1686
2012-06-30	1680
2012-09-30	1226
2012-12-31	1960
2013-03-31	2397
2013-06-30	1708
2013-09-30	1666
2013-12-31	655
2014-03-31	940
2014-06-30	1270
2014-09-30	1247
2014-12-31	1330
2015-03-31	1505
2015-06-30	1851
2015-09-30	1884
2015-12-31	1531
2016-03-31	1852
2016-06-30	978
2016-09-30	759
2016-12-31	658
2017-03-31	613
2017-06-30	422
2017-09-30	279
2017-12-31	208
2018-03-31	377
2018-06-30	359
2018-09-30	395
2018-12-31	789
2019-03-31	526
2019-06-30	566
2019-09-30	602
2019-12-31	807
2020-03-31	811
2020-06-30	719
2020-09-30	527
2020-12-31	602
2021-03-31	582
2021-06-30	511
2021-09-30	510
2021-12-31	624
2022-03-31	330
2022-06-30	539
2022-09-30	673
2022-12-31	791
2023-03-31	567
2023-06-30	700
2023-09-30	310
