Quarter	Dollars
1976-01-01	29000000.00000000
1976-04-01	265000000
1976-07-01	154000000
1976-10-01	203000000
1977-01-01	320000000
1977-04-01	487000000
1977-07-01	320000000
1977-10-01	-1000000.00000000
1978-01-01	279000000
1978-04-01	770000000
1978-07-01	756000000
1978-10-01	51000000.00000000
1979-01-01	-63000000
1979-04-01	469000000
1979-07-01	-35000000
1979-10-01	-884000000.00000000
1980-01-01	-769000000.00000000
1980-04-01	-991000000.00000000
1980-07-01	-1145000000.00000000
1980-10-01	-1869000000.00000000
1981-01-01	-2089000000.00000000
1981-04-01	-913000000.00000000
1981-07-01	-220000000.00000000
1981-10-01	-1490000000.00000000
1982-01-01	-302000000.00000000
1982-04-01	-299000000.00000000
1982-07-01	-618000000.00000000
1982-10-01	-1134000000.00000000
1983-01-01	-594000000.00000000
1983-04-01	-468000000.00000000
1983-07-01	-757000000.00000000
1983-10-01	-617000000.00000000
1984-01-01	-145000000.00000000
1984-04-01	-140000000.00000000
1984-07-01	-818000000.00000000
1984-10-01	-1392000000.00000000
1985-01-01	-780000000.00000000
1985-04-01	187000000
1985-07-01	109000000
1985-10-01	-468000000.00000000
1986-01-01	-803000000.00000000
1986-04-01	-456000000.00000000
1986-07-01	-508000000.00000000
1986-10-01	-1092000000.00000000
1987-01-01	-1018000000.00000000
1987-04-01	-804000000.00000000
1987-07-01	-1096000000.00000000
1987-10-01	-1317000000.00000000
1988-01-01	-838000000.00000000
1988-04-01	-415000000.00000000
1988-07-01	24000000.00000000
1988-10-01	-343000000.00000000
1989-01-01	-846000000.00000000
1989-04-01	-62000000
1989-07-01	265000000
1989-10-01	-662000000.00000000
1990-01-01	922000000
1990-04-01	1070000000.00000000
1990-07-01	1703000000.00000000
1990-10-01	857000000
1991-01-01	-232000000.00000000
1991-04-01	458000000
1991-07-01	405000000
1991-10-01	-1278000000.00000000
1992-01-01	-1324962320.42452380
1992-04-01	-802158924.77517796
1992-07-01	-1681130691.74908160
1992-10-01	-1739502621.67390160
1993-01-01	-1767737714.04793640
1993-04-01	-1248641628.32780740
1993-07-01	-2204899060.93684670
1993-10-01	-2984611536.85238650
1994-01-01	-3447241182.85130790
1994-04-01	-2072053164.90186600
1994-07-01	-2590413958.26641850
1994-10-01	-2869744664.07502750
1995-01-01	-2521719957.94794080
1995-04-01	194925650.32365513
1995-07-01	-1009106295.14279270
1995-10-01	-1782056651.52375410
1996-01-01	-2128500866.46839520
1996-04-01	-486329066.64969254
1996-07-01	-1621443376.12974550
1996-10-01	-2533704851.23743060
1997-01-01	-3082867270.42171670
1997-04-01	-2084199200.29456190
1997-07-01	-3302158152.88399790
1997-10-01	-3668843971.73912330
1998-01-01	-4422162832.75009630
1998-04-01	-2589038822.26345440
1998-07-01	-3747140873.98727230
1998-10-01	-3723655513.25024560
1999-01-01	-3436104779.16700550
1999-04-01	-1922297823.15997080
1999-07-01	-3323737902.87367730
1999-10-01	-3260684822.81514450
2000-01-01	-3249452142.49591350
2000-04-01	-1374749414.59993220
2000-07-01	-2321226957.94396920
2000-10-01	-2035189377.58780500
2001-01-01	-2829356462.96961550
2001-04-01	-952085146.32594013
2001-07-01	-558108291.53750145
2001-10-01	559126659.63946319
2002-01-01	1249470000.00000000
2002-04-01	2530060000.00000000
2002-07-01	2662290000.00000000
2002-10-01	2324790000.00000000
2003-01-01	1996150000.00000000
2003-04-01	3275780000.00000000
2003-07-01	1621510000.00000000
2003-10-01	1246490000.00000000
2004-01-01	515730000
2004-04-01	1789160000.00000000
2004-07-01	609710000
2004-10-01	297190000
2005-01-01	125480000
2005-04-01	1734280000.00000000
2005-07-01	1954990000.00000000
2005-10-01	1459000000.00000000
2006-01-01	1021060000.00000000
2006-04-01	2289550000.00000000
2006-07-01	1780360000.00000000
2006-10-01	2676070000.00000000
2007-01-01	974480000
2007-04-01	2395930000.00000000
2007-07-01	745700000
2007-10-01	3238240000.00000000
2008-01-01	1674240000.00000000
2008-04-01	732350000
2008-07-01	3225300000.00000000
2008-10-01	1123970000.00000000
