Year	% of GDP
1981	100.991559240704
1982	100.392419512969
1983	98.9778731183044
1984	96.6789799471846
1985	96.198332864328
1986	98.6376650133812
1987	93.8000208847975
1988	94.60231559225
1989	83.6810679402776
1990	88.9751943825307
1991	88.5278703075148
1992	90.2778877124441
1993	93.5866750250023
1994	95.9607434336412
1995	91.2167464895373
1996	94.2083302324345
1997	94.161502861212
1998	102.990428075503
1999	91.7891686213878
2000	76.9490682535295
2001	93.1785838371004
2002	93.5557297855968
2003	95.8322026986858
2004	91.3882636812038
2005	90.9915494982554
2006	83.5343020498289
2007	96.8642583739209
2008	89.4566909019744
2009	98.7980275732136
2010	93.5689365512429
2011	92.1215186110146
2012	83.0063659285794
2013	96.0815015782486
2014	95.2279502230895
2015	101.218641347021
2016	102.28629948377
2017	100.004474798926
