Year	% of GDP
2000	2.534419224891892
2001	2.4984945862704175
2002	2.5734068511285946
2003	2.6235877196577517
2004	2.4973682538818256
2005	2.4479090051658345
2006	2.5046474996055466
2007	2.0658060108836587
2008	1.6837320954858082
2009	1.3851391412030025
2010	1.0091967507316228
2011	0.9102527628339626
2012	0.793999422690006
2013	0.7233289251181857
2014	0.7766236012775372
2015	0.9707466456821132
2016	1.092591042849535
2017	1.5491909565736233
2018	1.681057303826206
2019	1.8339110246794084
2020	1.5272730400247996
2021	0.7527944829840655
2022	1.292118300536734
