Quarter	Index 2010=100
1990-01-01	60.22
1990-04-01	62.12
1990-07-01	62.99
1990-10-01	64.17
1991-01-01	64.46
1991-04-01	67.33
1991-07-01	67.84
1991-10-01	68.69
1992-01-01	68.92
1992-04-01	70.20
1992-07-01	70.05
1992-10-01	70.51
1993-01-01	70.56
1993-04-01	71.92
1993-07-01	72.05
1993-10-01	72.23
1994-01-01	72.31
1994-04-01	73.36
1994-07-01	73.26
1994-10-01	73.52
1995-01-01	74.16
1995-04-01	75.26
1995-07-01	75.36
1995-10-01	75.64
1996-01-01	76.14
1996-04-01	77.08
1996-07-01	77.11
1996-10-01	77.57
1997-01-01	77.57
1997-04-01	78.27
1997-07-01	78.56
1997-10-01	78.97
1998-01-01	78.82
1998-04-01	79.73
1998-07-01	79.67
1998-10-01	80.13
1999-01-01	80.05
1999-04-01	80.86
1999-07-01	80.66
1999-10-01	81.04
2000-01-01	80.69
2000-04-01	81.36
2000-07-01	81.30
2000-10-01	81.79
2001-01-01	81.36
2001-04-01	82.58
2001-07-01	82.55
2001-10-01	82.67
2002-01-01	82.64
2002-04-01	83.37
2002-07-01	83.40
2002-10-01	83.89
2003-01-01	83.86
2003-04-01	84.41
2003-07-01	84.56
2003-10-01	85.00
2004-01-01	84.91
2004-04-01	85.61
2004-07-01	85.64
2004-10-01	86.22
2005-01-01	86.39
2005-04-01	87.27
2005-07-01	87.68
2005-10-01	88.05
2006-01-01	88.08
2006-04-01	89.22
2006-07-01	89.80
2006-10-01	90.44
2007-01-01	90.59
2007-04-01	91.52
2007-07-01	91.40
2007-10-01	92.33
2008-01-01	92.74
2008-04-01	94.61
2008-07-01	95.80
2008-10-01	95.92
2009-01-01	95.54
2009-04-01	96.61
2009-07-01	97.20
2009-10-01	97.93
2010-01-01	98.65
2010-04-01	99.93
2010-07-01	100.20
2010-10-01	101.22
2011-01-01	102.73
2011-04-01	104.30
2011-07-01	104.94
2011-10-01	105.96
2012-01-01	106.31
2012-04-01	107.16
2012-07-01	107.48
2012-10-01	108.79
2013-01-01	109.25
2013-04-01	110.04
2013-07-01	110.36
2013-10-01	111.06
2014-01-01	111.17
2014-04-01	111.93
2014-07-01	111.96
2014-10-01	112.08
2015-01-01	111.26
2015-04-01	111.93
2015-07-01	111.99
