Year	Percent change
1981	15.546
1982	12.909
1983	4.856
1984	6.994
1985	7.067
1986	2.805
1987	1.204
1988	8.283
1989	14.366
1990	10.44
1991	8.567
1992	6.379
1993	14.987
1994	5.988
1995	6.017
1996	7.449
1997	5.066
1998	9.047
1999	4.89
2000	4.757
2001	4.983
2002	5.133
2003	3.912
2004	5.601
2005	3.913
2006	11.883
2007	8.617
2008	6.779
2009	1.472
2010	6.177
2011	4.81
2012	3.179
2013	4.063
2014	0.239
2015	1.281
2016	2.325
2017	4.271
2018	1.76
2019	4.099
2020	3.581
2021	3.461
2022	3.401
2023	3.371
2024	3.356
