Quarter	Billions of US Dollars
1993-10-01	0.05000
1995-04-01	0.11000
1996-04-01	-0.05000
1996-07-01	0.11036
1998-10-01	-0.05000
2000-04-01	-0.11000
2001-07-01	-0.09857
2007-04-01	0.40000
2010-04-01	0.10638
2010-07-01	0.65042
2010-10-01	0.01697
2011-01-01	0.49847
2011-04-01	1.24890
2011-07-01	-0.09643
2011-10-01	0.46926
2012-01-01	0.01490
2012-04-01	0.02355
2012-07-01	1.69802
2012-10-01	-0.01736
2013-01-01	1.00699
2013-04-01	0.03978
2013-07-01	-0.02356
2013-10-01	-0.05228
2014-01-01	-0.99711
2014-04-01	0.14960
2014-07-01	-0.51940
2014-10-01	0.01671
2015-01-01	-0.00680
2015-04-01	0.00393
