Year	% total goods imports
2000	12.291570053
2001	11.3527629974
2002	10.8985721541
2003	10.0706400297
2004	10.7337200323
2005	11.0932182786
2006	10.1004228273
2007	8.7576257823
2008	7.8152279182
2009	8.6776983339
2010	9.2479165707
2011	8.1895184705
2012	7.4690726509
2013	8.1754261834
2014	7.8266769156
2015	8.9296658717
2016	8.6126532891
2017	8.1063587059
2018	7.9114237001
2019	8.0084386467
2020	8.183231783
2021	7.8624910967
