Year	% of urban population
2000	14.949425818763917
2001	14.325720254690385
2002	13.705736113761555
2003	13.08438749464907
2004	12.46156992997704
2005	11.836164266630817
2006	11.206730562433115
2007	10.577424015603997
2008	9.951980548812172
2009	9.327389062454397
2010	8.700805344403769
2011	8.075627421095662
2012	7.457276204459251
2013	6.839049943279699
2014	6.22017332502063
2015	5.605353919676379
2016	4.995355803217631
2017	4.38882583337642
2018	3.7861256718331204
2019	3.206593930963021
2020	2.64726945818618
2021	2.109813689789841
2022	1.5819082394172905
