Quarter	National currency, sum over component sub-periods, Seasonally Adjusted
1993-01-01	46391743.55403750
1993-04-01	51588778.48950590
1993-07-01	56716621.74980540
1993-10-01	65002856.20665111
1994-01-01	80612923.94898930
1994-04-01	82972668.02665760
1994-07-01	88616687.44378840
1994-10-01	89597720.58056470
1995-01-01	83762860.54971540
1995-04-01	96490727.22676450
1995-07-01	88822753.32825670
1995-10-01	102423658.89526300
1996-01-01	111489889.21459800
1996-04-01	109079059.31208600
1996-07-01	111918279.62876400
1996-10-01	130912771.84455300
1997-01-01	125406193.63328500
1997-04-01	156047276.86857298
1997-07-01	185925990.21697100
1997-10-01	189620539.28117100
1998-01-01	207140380.73412300
1998-04-01	189755611.30864698
1998-07-01	215007399.58221400
1998-10-01	221596608.37501600
1999-01-01	210535156.08741100
1999-04-01	218226217.66398700
1999-07-01	222860556.84729600
1999-10-01	232178069.40130600
2000-01-01	241208957.09190600
2000-04-01	230866658.03133702
2000-07-01	250000252.89391600
2000-10-01	251624131.98284000
2001-01-01	259084760.06457403
2001-04-01	276939647.91716003
2001-07-01	281734968.93034800
2001-10-01	284840623.08791800
2002-01-01	284165716.85207600
2002-04-01	331689539.86046900
2002-07-01	291817574.71243495
2002-10-01	299927168.57501900
2003-01-01	290247064.29517300
2003-04-01	304887951.03955100
2003-07-01	324779378.28038100
2003-10-01	329585606.38489500
2004-01-01	338746802.88833100
2004-04-01	375320413.57894900
2004-07-01	358463133.62623800
2004-10-01	382469649.90648097
2005-01-01	422462927.38551000
2005-04-01	449909688.21885000
2005-07-01	453557306.93619900
2005-10-01	493770077.45944000
2006-01-01	467292841.58607700
2006-04-01	489086682.39123600
2006-07-01	551157535.26203000
2006-10-01	520862940.76065700
2007-01-01	564894445.62291400
2007-04-01	566277221.69600810
2007-07-01	597272722.57715000
2007-10-01	586855610.10392800
2008-01-01	601724244.92264000
2008-04-01	585963883.25196990
2008-07-01	642438365.00019410
2008-10-01	597873506.82519600
2009-01-01	501015844.07216200
2009-04-01	436591479.47888100
2009-07-01	467029333.10464200
2009-10-01	474363343.34431500
2010-01-01	533297760.61912610
2010-04-01	545014699.99200000
2010-07-01	536266145.41866800
2010-10-01	611321393.97020600
2011-01-01	627790019.21230000
2011-04-01	677489512.24442100
2011-07-01	693963609.94824710
2011-10-01	734856858.59503200
2012-01-01	770889160.18462700
2012-04-01	746814750.29473700
2012-07-01	791425200.47286310
2012-10-01	805570889.04777300
2013-01-01	857874167.68106400
2013-04-01	887089428.29702510
2013-07-01	921493403.59042910
2013-10-01	868643000.43148290
2014-01-01	943329806.03795000
2014-04-01	899923856.09358500
2014-07-01	923010145.83434090
2014-10-01	912036192.03412500
2015-01-01	911081973.37012200
2015-04-01	890291015.97001710
2015-07-01	879003838.47800500
2015-10-01	894123172.18185700
2016-01-01	944637282.36084400
2016-04-01	1004796701.98196000
2016-07-01	956025829.52941900
2016-10-01	982440186.12777900
2017-01-01	1033220914.09127010
2017-04-01	1050678464.91695990
2017-07-01	1041308356.75710000
2017-10-01	1036392264.23466990
2018-01-01	1125568304.77840000
2018-04-01	1147931124.62021020
