Quarter	Billions of US Dollars
1987-01-01	0.03724
1987-04-01	0.03724
1987-07-01	0.03724
1987-10-01	0.02724
1988-01-01	0.02724
1988-04-01	0.02724
1994-01-01	0.29084
1994-04-01	0.30288
1994-07-01	0.30472
1994-10-01	0.30078
1995-01-01	0.61556
1995-04-01	0.79196
1995-07-01	0.83418
1995-10-01	0.79743
1996-01-01	0.77155
1996-04-01	0.74941
1996-07-01	0.87411
1996-10-01	0.83621
1997-01-01	0.78194
1997-04-01	0.84790
1997-07-01	1.28430
1997-10-01	1.22339
1998-01-01	1.21030
1998-04-01	1.15967
1998-07-01	1.19113
1998-10-01	1.32561
1999-01-01	1.28870
1999-04-01	1.28357
1999-07-01	1.51765
1999-10-01	1.55647
2000-01-01	1.27881
2000-04-01	1.16830
2000-07-01	1.60820
2000-10-01	1.50229
2001-01-01	1.86063
2001-04-01	1.86285
2001-07-01	1.92451
2001-10-01	1.78589
2002-01-01	1.77137
2002-04-01	2.58192
2002-07-01	2.55608
2002-10-01	2.58216
2003-01-01	2.94319
2003-04-01	2.97009
2003-07-01	3.09030
2003-10-01	3.19176
2004-01-01	2.92892
2004-04-01	3.42233
2004-07-01	3.41442
2004-10-01	3.60551
2005-01-01	3.50664
2005-04-01	3.99769
2005-07-01	3.82736
2005-10-01	3.74819
2006-01-01	3.49786
2006-04-01	3.50662
2006-07-01	3.48070
2006-10-01	3.54045
2007-01-01	3.56830
2007-04-01	3.55828
2007-07-01	3.70969
2007-10-01	3.79065
2008-01-01	4.08045
2008-04-01	4.00315
2008-07-01	3.83352
2008-10-01	3.91621
2009-01-01	3.73864
2009-04-01	3.87252
2009-07-01	3.86462
2009-10-01	3.80341
2010-01-01	3.67738
2010-04-01	3.60238
2010-07-01	3.42965
2010-10-01	3.42030
2011-01-01	3.49892
2011-04-01	2.90809
2011-07-01	2.69920
2011-10-01	2.64522
2012-01-01	2.62709
2012-04-01	2.45179
2012-07-01	2.98130
2012-10-01	3.19579
2013-01-01	2.65623
2013-04-01	2.62620
2013-07-01	3.10538
2013-10-01	3.01428
2014-01-01	3.04578
2014-04-01	3.06138
2014-07-01	2.91655
2014-10-01	3.19392
2015-01-01	3.14558
2015-04-01	3.13258
