Year	Percent
1995-01-01	58.9473
1996-01-01	54.7369
1997-01-01	53.6707
1998-01-01	46.5339
1999-01-01	39.7800
2000-01-01	40.4520
2001-01-01	32.9161
2002-01-01	34.7458
2003-01-01	42.9566
2004-01-01	43.5025
2005-01-01	39.9700
2006-01-01	42.1914
2007-01-01	36.8823
2008-01-01	36.7651
2009-01-01	48.5927
2010-01-01	45.0164
2011-01-01	38.5921
2012-01-01	33.8761
2013-01-01	32.7395
2014-01-01	31.6358
2015-01-01	27.1872
2016-01-01	27.4210
