Quarter	US dollars
1999-09-30	2826
1999-12-31	3190
2000-03-31	3211
2000-06-30	3033
2000-09-30	3161
2000-12-31	3165
2001-03-31	2559
2001-06-30	2357
2001-09-30	2387
2001-12-31	2268
2002-03-31	2338
2002-06-30	2211
2002-09-30	2332
2002-12-31	2331
2003-03-31	2281
2003-06-30	2637
2003-09-30	2796
2003-12-31	2623
2004-03-31	2827
2004-06-30	2472
2004-09-30	2560
