Quarter	US dollars
2004-12-31	21
2005-03-31	26
2005-06-30	32
2005-09-30	7
2005-12-31	48
2006-03-31	61
2006-06-30	13
2006-09-30	6
2006-12-31	20
2007-03-31	6
2007-06-30	6
2007-09-30	12
2007-12-31	8
2008-03-31	40
2008-06-30	34
2008-09-30	27
2008-12-31	75
2009-03-31	132
2009-06-30	28
2009-09-30	34
2009-12-31	24
2010-03-31	58
2010-06-30	85
2010-09-30	85
2010-12-31	121
2011-03-31	115
2011-06-30	100
2011-09-30	62
2011-12-31	39
2012-03-31	75
2012-06-30	86
2012-09-30	165
2012-12-31	234
2013-03-31	129
2013-06-30	170
2013-09-30	167
2013-12-31	164
2014-03-31	77
2014-06-30	36
2014-09-30	88
2014-12-31	119
2015-03-31	122
2015-06-30	148
2015-09-30	97
2015-12-31	116
2016-03-31	124
2016-06-30	203
2016-09-30	318
2016-12-31	297
2017-03-31	289
2017-06-30	403
2017-09-30	478
2017-12-31	589
2018-03-31	727
2018-06-30	725
2018-09-30	793
2018-12-31	705
2019-03-31	812
2019-06-30	863
2019-09-30	840
2019-12-31	770
2020-03-31	816
2020-06-30	978
2020-09-30	1102
2020-12-31	1112
2021-03-31	1087
2021-06-30	1461
2021-09-30	1481
2021-12-31	1229
2022-03-31	1266
2022-06-30	1033
2022-09-30	1059
2022-12-31	983
2023-03-31	1287
2023-06-30	1425
2023-09-30	1108
