Year	Deaths per 1000
1950	23.603
1951	23.307
1952	22.718
1953	22.14
1954	21.57
1955	21.009
1956	20.457
1957	19.913
1958	19.376
1959	18.843
1960	18.312
1961	17.781
1962	17.25
1963	16.719
1964	16.193
1965	15.681
1966	15.193
1967	14.734
1968	14.309
1969	13.918
1970	13.554
1971	13.209
1972	12.873
1973	12.538
1974	12.2
1975	11.856
1976	11.509
1977	11.165
1978	10.829
1979	10.506
1980	10.2
1981	9.918
1982	9.661
1983	9.428
1984	9.217
1985	9.025
1986	8.844
1987	8.67
1988	8.495
1989	8.316
1990	8.133
1991	7.947
1992	7.76
1993	7.577
1994	7.395
1995	7.212
1996	7.025
1997	6.832
1998	6.634
1999	6.431
2000	6.227
2001	6.025
2002	5.83
2003	5.647
2004	5.479
2005	5.33
2006	5.203
2007	5.097
2008	5.01
2009	4.942
2010	4.89
2011	4.852
2012	4.825
2013	4.806
2014	4.792
2015	4.782
2016	4.775
2017	4.772
2018	4.774
2019	4.779
2020	4.786
2021	4.796
2022	4.809
2023	4.823
2024	4.84
2025	4.857
2026	4.876
2027	4.896
2028	4.917
2029	4.94
2030	4.964
2031	4.99
2032	5.018
2033	5.047
2034	5.079
2035	5.112
2036	5.148
2037	5.187
2038	5.227
2039	5.269
2040	5.312
2041	5.357
2042	5.402
2043	5.449
2044	5.496
2045	5.543
2046	5.591
2047	5.64
2048	5.689
2049	5.739
2050	5.789
2051	5.839
2052	5.89
2053	5.942
2054	5.994
2055	6.047
2056	6.101
2057	6.156
2058	6.212
2059	6.269
2060	6.328
2061	6.387
2062	6.447
2063	6.508
2064	6.568
2065	6.629
2066	6.689
2067	6.75
2068	6.81
2069	6.87
2070	6.93
2071	6.988
2072	7.045
2073	7.1
2074	7.154
2075	7.206
2076	7.258
2077	7.308
2078	7.358
2079	7.408
2080	7.459
2081	7.511
2082	7.563
2083	7.617
2084	7.672
2085	7.729
2086	7.788
2087	7.849
2088	7.911
2089	7.974
2090	8.04
2091	8.107
2092	8.175
2093	8.244
2094	8.315
2095	8.387
2096	8.46
2097	8.534
2098	8.609
2099	8.685
