Year	Purchasing power parity; 2017 international dollar (Units)
1993	56313.748
1994	54999.401
1995	52244.334
1996	49165.734
1997	47770.144
1998	48162.190
1999	47634.518
2000	50716.289
2001	48802.951
2002	47971.600
2003	53481.789
2004	54527.010
2005	55522.390
2006	56098.206
2007	55669.709
2008	56351.089
2009	51716.517
2010	49120.852
2011	52172.000
2012	53789.678
2013	52467.436
2014	51095.632
2015	49615.956
2016	49075.161
2017	45834.153
2018	45718.915
2019	44848.657
2020	43441.985
2021	43313.186
2022	45070.460
2023	43200.942
2024	41745.282
2025	42483.003
2026	42685.831
2027	42932.311
2028	43185.236
2029	43444.554
