Month	Dollars per Week
2001-01-01	313.60
2001-02-01	302.19
2001-03-01	323.47
2001-04-01	294.56
2001-05-01	313.12
2001-06-01	318.76
2001-07-01	339.62
2001-08-01	341.65
2001-09-01	349.24
2001-10-01	343.57
2001-11-01	327.18
2001-12-01	339.81
2002-01-01	340.90
2002-02-01	310.16
2002-03-01	331.10
2002-04-01	332.49
2002-05-01	342.26
2002-06-01	345.61
2002-07-01	364.75
2002-08-01	354.60
2002-09-01	371.85
2002-10-01	342.78
2002-11-01	377.78
2002-12-01	371.49
2003-01-01	351.33
2003-02-01	363.47
2003-03-01	368.59
2003-04-01	367.52
2003-05-01	380.22
2003-06-01	369.08
2003-07-01	400.10
2003-08-01	383.11
2003-09-01	382.63
2003-10-01	380.92
2003-11-01	373.33
2003-12-01	386.23
2004-01-01	362.60
2004-02-01	363.37
2004-03-01	369.00
2004-04-01	358.02
2004-05-01	352.82
2004-06-01	355.94
2004-07-01	373.19
2004-08-01	382.99
2004-09-01	351.82
2004-10-01	394.28
2004-11-01	392.47
2004-12-01	406.62
2005-01-01	434.30
2005-02-01	392.00
2005-03-01	387.43
2005-04-01	384.47
2005-05-01	376.74
2005-06-01	398.38
2005-07-01	389.46
2005-08-01	409.81
2005-09-01	417.78
2005-10-01	411.32
2005-11-01	398.12
2005-12-01	401.40
2006-01-01	406.07
2006-02-01	402.98
2006-03-01	402.62
2006-04-01	377.25
2006-05-01	405.81
2006-06-01	403.60
2006-07-01	416.17
2006-08-01	406.55
2006-09-01	406.42
2006-10-01	414.92
2006-11-01	401.58
2006-12-01	395.76
2007-01-01	388.57
2007-02-01	390.91
2007-03-01	390.98
2007-04-01	399.80
2007-05-01	399.84
2007-06-01	414.34
2007-07-01	395.11
2007-08-01	402.51
2007-09-01	404.61
2007-10-01	417.48
2007-11-01	396.15
2007-12-01	411.64
2008-01-01	412.41
2008-02-01	414.81
2008-03-01	408.87
2008-04-01	421.76
2008-05-01	402.75
2008-06-01	403.91
2008-07-01	407.54
2008-08-01	405.55
2008-09-01	401.20
2008-10-01	404.38
2008-11-01	404.67
2008-12-01	453.14
2009-01-01	440.80
2009-02-01	444.44
2009-03-01	440.67
2009-04-01	454.36
2009-05-01	460.80
2009-06-01	445.88
2009-07-01	438.60
2009-08-01	466.14
2009-09-01	482.68
2009-10-01	481.03
2009-11-01	459.72
2009-12-01	458.93
2010-01-01	451.69
2010-02-01	415.34
2010-03-01	427.87
2010-04-01	441.08
2010-05-01	432.95
2010-06-01	442.74
2010-07-01	441.25
2010-08-01	433.09
2010-09-01	452.24
2010-10-01	470.02
2010-11-01	448.40
2010-12-01	427.08
2011-01-01	423.37
2011-02-01	464.78
2011-03-01	459.62
2011-04-01	476.69
2011-05-01	464.12
2011-06-01	485.90
2011-07-01	461.00
2011-08-01	474.37
2011-09-01	459.80
2011-10-01	475.89
2011-11-01	469.06
2011-12-01	497.08
2012-01-01	485.90
2012-02-01	480.44
2012-03-01	474.75
2012-04-01	490.18
2012-05-01	488.37
2012-06-01	486.49
2012-07-01	488.99
2012-08-01	475.60
2012-09-01	499.66
2012-10-01	505.99
2012-11-01	485.41
2012-12-01	478.17
2013-01-01	467.64
2013-02-01	462.45
2013-03-01	464.62
2013-04-01	471.80
2013-05-01	462.17
2013-06-01	485.72
2013-07-01	470.68
2013-08-01	476.49
2013-09-01	471.96
2013-10-01	471.66
2013-11-01	460.51
2013-12-01	478.13
2014-01-01	477.91
2014-02-01	485.93
2014-03-01	485.10
2014-04-01	482.56
2014-05-01	450.64
2014-06-01	465.37
2014-07-01	439.79
2014-08-01	430.35
2014-09-01	434.03
2014-10-01	468.47
2014-11-01	440.98
2014-12-01	424.21
2015-01-01	429.16
2015-02-01	446.19
2015-03-01	435.83
2015-04-01	428.27
2015-05-01	426.53
2015-06-01	449.94
2015-07-01	438.06
2015-08-01	437.22
2015-09-01	445.00
2015-10-01	445.88
2015-11-01	429.39
2015-12-01	430.44
2016-01-01	446.42
2016-02-01	429.20
2016-03-01	422.08
2016-04-01	419.23
2016-05-01	420.24
2016-06-01	446.88
2016-07-01	420.56
2016-08-01	434.43
2016-09-01	425.80
2016-10-01	436.58
2016-11-01	420.65
2016-12-01	402.99
2017-01-01	406.62
2017-02-01	402.50
2017-03-01	387.17
2017-04-01	396.87
2017-05-01	408.00
2017-06-01	411.68
2017-07-01	419.04
2017-08-01	424.63
2017-09-01	417.52
2017-10-01	403.86
2017-11-01	413.15
2017-12-01	439.39
