Quarter	US dollars
2004-12-31	100
2005-03-31	74
2005-06-30	18
2005-09-30	80
2005-12-31	95
2006-03-31	68
2006-06-30	61
2006-09-30	78
2006-12-31	72
2007-03-31	31
2007-06-30	62
2007-09-30	63
2007-12-31	58
2008-03-31	97
2008-06-30	70
2008-09-30	123
2008-12-31	128
2009-03-31	115
2009-06-30	68
2009-09-30	125
2009-12-31	73
2010-03-31	91
2010-06-30	862
2010-09-30	873
2010-12-31	964
2011-03-31	388
2011-06-30	429
2011-09-30	93
2011-12-31	280
2012-03-31	347
2012-06-30	243
2012-09-30	121
2012-12-31	103
2013-03-31	36
2013-06-30	150
2013-09-30	108
2013-12-31	88
2014-03-31	160
2014-06-30	168
2014-09-30	277
2014-12-31	165
2015-03-31	77
2015-06-30	280
2015-09-30	2
2015-12-31	1
2016-03-31	1
2016-06-30	1
2016-09-30	1
2016-12-31	1
2017-03-31	1
2017-06-30	0
2017-09-30	1
2017-12-31	0
2018-03-31	0
2018-06-30	4
2018-09-30	0
2018-12-31	0
2019-03-31	4
2019-06-30	0
2019-09-30	0
2019-12-31	1
2020-03-31	0
2020-06-30	0
2020-09-30	0
2020-12-31	0
2021-03-31	0
2021-06-30	0
2021-09-30	0
2021-12-31	0
2022-03-31	0
2022-06-30	0
2022-09-30	0
2022-12-31	2
2023-03-31	1
2023-06-30	0
2023-09-30	0
