Year	% of GDP
1971	3.00027990341187
1972	2.69144010543823
1973	2.86783003807068
1976	1.74697005748749
1977	1.97005999088287
1978	2.77696990966797
1998	3.57767009735107
1999	4.34530019760132
2000	3.72598004341125
2001	3.20019006729126
2002	3.84656000137329
2003	3.37393999099731
2004	3.46258997917175
2005	3.97187995910645
2008	4.22755002975464
2009	3.41315007209778
2010	4.53965997695923
2011	4.01223993301392
2012	3.50744009017944
2013	4.07384014129639
2014	3.60535001754761
2017	2.96745991706848
2019	2.80378007888794
2020	3.2336699962616
