Year	% of urban population
2000	6.4510396571628
2001	6.25820681277549
2002	6.06537396838819
2003	5.87254112400087
2004	5.67970827961357
2005	5.4859501611225
2006	5.29225707900398
2007	5.09862903325787
2008	4.90506602388424
2009	4.71156805088308
2010	7.96210111391416
2011	11.590043207386
2012	15.3806502971193
2013	19.42092118778
2014	23.6922696762402
2015	28.1835449026174
2016	32.8385565802834
2017	37.6573047092383
2018	42.6397892894821
2019	47.7860103210147
2020	53.0959678038381
2021	58.1009517383356
2022	58.1009517383356
