Year	Deaths per 1000
1950	19.31
1951	19.192
1952	18.949
1953	18.69
1954	18.417
1955	18.128
1956	17.825
1957	17.509
1958	17.182
1959	16.847
1960	16.509
1961	16.171
1962	15.838
1963	15.509
1964	15.186
1965	14.862
1966	14.532
1967	14.189
1968	13.829
1969	13.451
1970	13.053
1971	12.637
1972	12.208
1973	11.773
1974	11.34
1975	10.912
1976	10.496
1977	10.094
1978	9.712
1979	9.353
1980	9.019
1981	8.706
1982	8.414
1983	8.147
1984	7.912
1985	7.712
1986	7.549
1987	7.434
1988	7.379
1989	7.403
1990	7.543
1991	7.843
1992	8.31
1993	8.934
1994	9.688
1995	10.536
1996	11.437
1997	12.327
1998	13.139
1999	13.817
2000	14.292
2001	14.506
2002	14.462
2003	14.179
2004	13.682
2005	13.016
2006	12.243
2007	11.437
2008	10.659
2009	9.951
2010	9.33
2011	8.792
2012	8.304
2013	7.843
2014	7.413
2015	7.022
2016	6.684
2017	6.406
2018	6.194
2019	6.043
2020	5.948
2021	5.898
2022	5.879
2023	5.878
2024	5.885
2025	5.895
2026	5.907
2027	5.925
2028	5.951
2029	5.983
2030	6.023
2031	6.067
2032	6.118
2033	6.174
2034	6.236
2035	6.302
2036	6.372
2037	6.446
2038	6.524
2039	6.605
2040	6.69
2041	6.778
2042	6.87
2043	6.966
2044	7.065
2045	7.167
2046	7.272
2047	7.378
2048	7.487
2049	7.598
2050	7.71
2051	7.826
2052	7.944
2053	8.065
2054	8.189
2055	8.317
2056	8.448
2057	8.581
2058	8.717
2059	8.854
2060	8.991
2061	9.129
2062	9.266
2063	9.401
2064	9.534
2065	9.662
2066	9.786
2067	9.904
2068	10.017
2069	10.123
2070	10.223
2071	10.315
2072	10.4
2073	10.479
2074	10.552
2075	10.619
2076	10.681
2077	10.738
2078	10.792
2079	10.844
2080	10.893
2081	10.942
2082	10.991
2083	11.04
2084	11.091
2085	11.144
2086	11.199
2087	11.257
2088	11.318
2089	11.381
2090	11.446
2091	11.513
2092	11.582
2093	11.651
2094	11.722
2095	11.793
2096	11.864
2097	11.936
2098	12.008
2099	12.08
